Set of rear brake pads LMP234CRR
"The competition is a hard school, where only the best is good enough" is the motto of AP Racing. This British brand is a specialist in high performance braking. By this choice AP RACING is a master in the field.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
"The competition is a hard school, where only the best is good enough" is the motto of AP Racing. This British brand is a specialist in high performance braking. By this choice AP RACING is a master in the field.
Type de plaquette | Carbone |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2007 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2008 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2009 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2010 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2011 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2012 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2013 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2014 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2015 |
YAMAHA | 1000 | FZ 1 Fazer | 2006 |
YAMAHA | 1000 | MT 10 | 2018 |
YAMAHA | 1000 | MT 10 | 2019 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 M | 2015 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 M | 2016 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 M | 2017 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 M | 2018 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 M | 2019 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 1998 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 1999 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2000 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2001 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2002 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2003 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2004 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2005 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2006 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2015 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2016 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2017 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2018 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2019 |
YAMAHA | 1000 | YZF R1 | 2020 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 1996 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 1997 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 1998 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 1999 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 2000 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 2001 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 2002 |
YAMAHA | 1000 | YZF THUNDERACE | 2003 |
YAMAHA | 1100 | BT | 2002 |
YAMAHA | 1100 | BT | 2003 |
YAMAHA | 1100 | BT | 2004 |
YAMAHA | 1100 | BT | 2005 |
YAMAHA | 1100 | BT | 2006 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Ténéré | 2012 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Ténéré | 2013 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Ténéré | 2014 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Ténéré | 2015 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Ténéré | 2016 |
YAMAHA | 1200 | XTZ Super Tnr | 2017 |
YAMAHA | 1200 | XTZE Super Tnr | 2014 |
YAMAHA | 1200 | XTZE Super Tnr | 2015 |
YAMAHA | 1200 | XTZE Super Tnr | 2016 |
YAMAHA | 1200 | XTZE Super Tnr | 2017 |
YAMAHA | 125 | TZR | 1996 |
YAMAHA | 125 | TZR | 1997 |
YAMAHA | 125 | TZR | 1998 |
YAMAHA | 125 | TZR | 1999 |
YAMAHA | 125 | TZR | 2000 |
YAMAHA | 1300 | FJR | 2001 |
YAMAHA | 1300 | FJR | 2002 |
YAMAHA | 1300 | FJR | 2003 |
YAMAHA | 1300 | FJR | 2004 |
YAMAHA | 1300 | FJR | 2005 |
YAMAHA | 1300 | XJR RACER | 2016 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 1998 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 1999 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2000 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2001 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2002 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2003 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2004 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2005 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2006 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2007 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2008 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2009 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2010 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2011 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2012 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2013 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2014 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2015 |
YAMAHA | 1300 | XJR | 2016 |
YAMAHA | 1700 | MT 01 | 2005 |
YAMAHA | 1700 | MT 01 | 2006 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2006 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2007 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2008 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2009 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2010 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2011 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2012 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2013 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2014 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2015 |
YAMAHA | 1900 | XV | 2016 |
YAMAHA | 600 | FZ 6 | 2007 |
YAMAHA | 600 | FZ 6 | 2008 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 1998 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 1999 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 2000 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 2001 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 2002 |
YAMAHA | 600 | FZS FAZER | 2003 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 1999 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2000 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2001 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2002 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2003 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2004 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2005 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2006 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2007 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2008 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2009 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2010 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2011 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2012 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2013 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2014 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2015 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2016 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2017 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2018 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2019 |
YAMAHA | 600 | YZF R6 | 2020 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 1996 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 1997 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 1998 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 1999 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 2000 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 2001 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 2002 |
YAMAHA | 600 | YZF THUNDERCAT | 2003 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2014 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2015 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2016 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2017 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2018 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2019 |
YAMAHA | 700 | MT 07 | 2020 |
YAMAHA | 700 | TRACER | 2016 |
YAMAHA | 700 | TRACER | 2017 |
YAMAHA | 700 | TRACER | 2018 |
YAMAHA | 700 | XSR | 2016 |
YAMAHA | 700 | XSR | 2017 |
YAMAHA | 700 | XSR | 2018 |
YAMAHA | 700 | XSR | 2019 |
YAMAHA | 750 | YZF R7 | 1999 |
YAMAHA | 750 | YZF R7 | 2000 |
YAMAHA | 750 | YZF R7 | 2001 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2010 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2011 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2012 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2013 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2014 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2015 |
YAMAHA | 800 | FZ 8 | 2016 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2015 |
YAMAHA | 850 | MT 09 SPORT TRACKER | 2014 |
YAMAHA | 850 | MT 09 SPORT TRACKER | 2015 |
YAMAHA | 850 | MT 09 SPORT TRACKER | 2016 |
YAMAHA | 850 | MT 09 STREET RALLY | 2014 |
YAMAHA | 850 | MT 09 STREET RALLY | 2015 |
YAMAHA | 850 | MT 09 STREET RALLY | 2016 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2013 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2014 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2016 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2017 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2018 |
YAMAHA | 850 | MT 09 | 2019 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2002 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2003 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2004 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2005 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2006 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2007 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2008 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2009 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2010 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2011 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2012 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2013 |
YAMAHA | 900 | TDM | 2014 |
YAMAHA | 900 | TRACER | 2016 |
YAMAHA | 900 | TRACER | 2017 |
YAMAHA | 900 | TRACER | 2018 |
YAMAHA | 900 | XSR | 2016 |
YAMAHA | 900 | XSR | 2017 |
YAMAHA | 900 | XSR | 2018 |
YAMAHA | 1000 | MT 10 | 2016 |
YAMAHA | 1000 | MT 10 | 2017 |
- For further information on the nature of the review controls, as well as the possibility of contacting the author of the review please consult our CGU.
- No inducements have been provided for these reviews
- Reviews are published and kept for a period of five years
- Reviews can not be modified: If a customer wishes to modify their review then they can do so by contacting Verified Reviews directly to remove the existing review and publish an amended one
- The reasons for deletion of reviews are available here.
Brake pads ROAD RACING AP Rear Sintered Metal
LMP SR range is specially recommended for "high performance" road use. They are widely used in all categories of sports motorcycles, be it competition or superbike supercross and helped win many Grand Prix and Championship.
Sold per game two plates (for a caliper).
63,75 € -10% 70,83 €
86,25 € -10% 95,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
71,25 € -10% 79,17 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
86,25 € -10% 95,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
86,25 € -10% 95,83 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
22,99 € -24% 30,25 €
35,40 € -24% 46,58 €
22,99 € -24% 30,25 €
22,99 € -24% 30,25 €
35,72 € -24% 47,00 €
22,99 € -24% 30,25 €