Jeu de plaquettes AP Racing Standard Organique Avant/Arrière
"La compétition est une dure école, où seul le meilleur est assez bon" telle est la devise de AP Racing. Cette marque anglaise est spécialiste du freinage haute performance. C'est par ce choix que AP RACING est passé maître en la matière.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
"La compétition est une dure école, où seul le meilleur est assez bon" telle est la devise de AP Racing. Cette marque anglaise est spécialiste du freinage haute performance. C'est par ce choix que AP RACING est passé maître en la matière.
Type de plaquette | Organique |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2000 |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2001 |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2002 |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2003 |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2004 |
CAGIVA | 1000 | NAVIGATOR | 2005 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 1999 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 2000 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 2001 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 2002 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 2003 |
CAGIVA | 900 | GRAN CANYON | 2004 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 1996 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 1997 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 1998 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 1999 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 2000 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 2001 |
HONDA | 1100 | ST PAN EUROPEAN | 2002 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 1996 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 1997 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 1998 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 1999 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 2000 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 2001 |
HONDA | 1100 | VT C SHADOW | 2002 |
HONDA | 1300 | VT CX FURY | 2010 |
HONDA | 1300 | VT CX FURY | 2011 |
HONDA | 1300 | VT CX FURY | 2012 |
HONDA | 1300 | VT CX FURY | 2013 |
HONDA | 1300 | VTX | 2003 |
HONDA | 1300 | VTX | 2004 |
HONDA | 1300 | VTX | 2005 |
HONDA | 1300 | VTX | 2006 |
HONDA | 1300 | VTX | 2007 |
HONDA | 1300 | VTX | 2008 |
HONDA | 1300 | VTX | 2009 |
HONDA | 1300 | VTX | 2010 |
HONDA | 500 | CB | 1996 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 1998 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 1999 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2000 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2001 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2002 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2003 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2004 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2005 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2006 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2007 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2008 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2009 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2010 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2011 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2012 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2013 |
HONDA | 600 | CB F HORNET | 2014 |
HONDA | 600 | CBF | 2004 |
HONDA | 600 | CBF | 2005 |
HONDA | 600 | CBF | 2006 |
HONDA | 600 | CBF | 2007 |
HONDA | 600 | CBF | 2008 |
HONDA | 600 | CBF | 2009 |
HONDA | 600 | CBF | 2010 |
HONDA | 600 | CBF | 2011 |
HONDA | 600 | CBF | 2012 |
HONDA | 600 | CBR F | 1996 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 1996 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 1997 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 1998 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 1999 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2000 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2001 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2002 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2003 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2004 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2005 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2006 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 2007 |
HONDA | 650 | FMX | 2005 |
HONDA | 650 | FMX | 2006 |
HONDA | 650 | FMX | 2007 |
HONDA | 650 | FMX | 2008 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 1996 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 1997 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 1998 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 1999 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 2000 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 2001 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 2002 |
HONDA | 750 | CB SEVEN FIFTY | 2003 |
HONDA | 750 | VFR | 1996 |
HONDA | 750 | VFR | 1997 |
HONDA | 750 | VFR | 1998 |
HONDA | 800 | PACIFIC COAST | 1996 |
HONDA | 800 | PACIFIC COAST | 1997 |
HONDA | 800 | PACIFIC COAST | 1998 |
KAWASAKI | 650 | KLE VERSYS | 2017 |
KAWASAKI | 650 | KLE VERSYS | 2015 |
KAWASAKI | 650 | KLE VERSYS | 2016 |
KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2017 |
KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2018 |
KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2020 |
KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2021 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2007 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2008 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2009 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2010 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2011 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2012 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2013 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2002 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2003 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2004 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2005 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2006 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2007 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2008 |
KYMCO | 250 | VENOX | 2009 |
SUZUKI | 1500 | INTRUDER C 1500 | 2013 |
SUZUKI | 1500 | INTRUDER C 1500 | 2014 |
SUZUKI | 1500 | INTRUDER C 1500 | 2015 |
SUZUKI | 1500 | INTRUDER C 1500 | 2016 |
SUZUKI | 250 | GSX R | 2017 |
SUZUKI | 250 | GW INAZUMA | 2013 |
SUZUKI | 250 | GW INAZUMA | 2014 |
SUZUKI | 250 | GW INAZUMA | 2015 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT | 1996 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT | 1997 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT | 1998 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT | 1999 |
SUZUKI | 600 | RF R | 1996 |
SUZUKI | 600 | RF R | 1997 |
TRIUMPH | 1200 | BONNEVILLE BOBBER | 2017 |
TRIUMPH | 1200 | BONNEVILLE T120 | 2016 |
TRIUMPH | 1200 | BONNEVILLE T120 | 2017 |
TRIUMPH | 1200 | THRUXTON | 2016 |
TRIUMPH | 1200 | THRUXTON | 2017 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2007 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2008 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2009 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2010 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2011 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2012 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2013 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2014 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2015 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2016 |
TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE S | 2018 |
TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE S | 2017 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2002 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2003 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2004 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2005 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2006 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2003 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2004 |
TRIUMPH | 800 | TIGER XC | 2011 |
TRIUMPH | 800 | TIGER XC | 2012 |
TRIUMPH | 800 | TIGER XC | 2013 |
TRIUMPH | 800 | TIGER XC | 2014 |
TRIUMPH | 800 | TIGER XC | 2015 |
TRIUMPH | 800 | TIGER | 2011 |
TRIUMPH | 800 | TIGER | 2012 |
TRIUMPH | 800 | TIGER | 2013 |
TRIUMPH | 800 | TIGER | 2014 |
TRIUMPH | 800 | TIGER | 2015 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2007 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2008 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2009 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2010 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2011 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2012 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2013 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2014 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2015 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE AMERICA | 2016 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2007 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2008 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2009 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2010 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2011 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2012 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2013 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2014 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE | 2015 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2006 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2007 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2008 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2009 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2010 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2011 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2012 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2013 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2014 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2015 |
TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2016 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 1996 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 1997 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 1998 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 1999 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 2000 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 2001 |
TRIUMPH | 900 | ADVENTURER | 2002 |
TRIUMPH | 900 | LEGEND TT | 1998 |
TRIUMPH | 900 | LEGEND TT | 1999 |
TRIUMPH | 900 | LEGEND TT | 2000 |
TRIUMPH | 900 | LEGEND TT | 2001 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2006 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2007 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2008 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2009 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2010 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2011 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2012 |
TRIUMPH | 900 | SCRAMBLER | 2013 |
TRIUMPH | 900 | STREET CUP | 2017 |
TRIUMPH | 900 | STREET CUP | 2018 |
TRIUMPH | 900 | STREET SCRAMBLER | 2017 |
TRIUMPH | 900 | STREET SCRAMBLER | 2018 |
TRIUMPH | 900 | STREET TWIN | 2016 |
TRIUMPH | 900 | STREET TWIN | 2017 |
TRIUMPH | 900 | STREET TWIN | 2018 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 1998 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 1999 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 2000 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 2001 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 2002 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 2003 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD SPORT | 2004 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 1996 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 1997 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 1998 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 1999 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 2000 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 2001 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 2002 |
TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 2003 |
TRIUMPH | 900 | TIGER | 1999 |
TRIUMPH | 900 | TIGER | 2000 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2001 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2002 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2003 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2004 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2005 |
TRIUMPH | 955 | TIGER | 2006 |
VOXAN | 1000 | SCRAMBLER | 2003 |
VOXAN | 1000 | SCRAMBLER | 2004 |
VOXAN | 1000 | SCRAMBLER | 2005 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2009 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2010 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2011 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2012 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2013 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2014 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2015 |
YAMAHA | 125 | WR R | 2016 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2009 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2010 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2011 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2012 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2013 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2014 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2015 |
YAMAHA | 125 | WR X | 2016 |
Plaquettes de freins AP RACING
La gamme LMP SR est spécialement recommandée pour une utilisation "haute performances" sur route.
Elles sont largement employées dans toutes les catégories de sports motos, qu'il s'agisse de compétitions de superbike ou de supercross et ont permis de remporter de nombreux Grands Prix et Championnats.
Vendues par jeu de deux plaquettes (pour un étrier).
63,75 € -10% 70,83 €
86,25 € -10% 95,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
71,25 € -10% 79,17 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
86,25 € -10% 95,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
63,75 € -10% 70,83 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
86,25 € -10% 95,83 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
101,25 € -10% 112,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
78,75 € -10% 87,50 €
22,99 € -24% 30,25 €
35,40 € -24% 46,58 €
22,99 € -24% 30,25 €
22,99 € -24% 30,25 €
35,72 € -24% 47,00 €
22,99 € -24% 30,25 €