Wählen Sie Ihr Motorrad aus
Ihr Fahrrad
Seitentaschen-Zubehör SW-MOTECH HSK.00.745.10001/B
Referenz 35012205
352,94 € inkl. MwSt
Auf Bestellung [0 auf Lager] Durchschnittliche Zeitangabe bis zum Versand: 29 Tage nach Aufgabe Ihrer Bestellung
Seitentaschen-Zubehör SW-MOTECH HSK.00.745.10001/B
Seitentaschen-Zubehör SW-MOTECH HSK.00.745.10001/B — SW-MOTECH HSK.00.745.10001/B.
Technische Daten
- Material : ABS Plastic
- Grundfarbe : Black
- Farbe / Ausführung : Black
- Typ : Side Case, Top Case
- Modell : DUSC
- Einheit : Each
- Produktname : Hard Case
- Montageposition : Side, Top
- Merkmale : Waterproof
Prüfen Sie vor der Bestellung Referenz, Abmessungen und Fahrzeugkompatibilität.
Über die Marke
SW-MOTECH bietet Motorradausrüstung und Komponenten an. Diese Produktseite basiert auf den technischen Lieferantendaten der angegebenen Referenz.
| APRILIA | TUAREG 660 | 2022 => 2026+ |
| BENELLI | TRK 502 X | 2018 => 2026+ |
| BMW | Adventure | 2025 => 2026+ |
| BMW | F 700 GS | 2013 => 2017 |
| BMW | F 800 GS | 2008 => 2012 |
| BMW | F 800 GS | 2013 => 2017 |
| BMW | F 800 GS | 2024 => 2026+ |
| BMW | F 850 GS Adventure | 2019 => 2023 |
| BMW | F 900 GS | 2024 => 2024 |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2024 => 2026+ |
| BMW | F 900 R | 2020 => 2026+ |
| BMW | F 900 XR | 2020 => 2026+ |
| BMW | R 1200 GS | 2013 => 2016 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 2014 => 2018 |
| BMW | R 1200 GS STANDARD / RALLYE | 2017 => 2018 |
| BMW | R 1250 GS | 2019 => 2023 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 2019 => 2026+ |
| BMW | R 1300 GS | 2024 => 2026+ |
| BMW | R 1300 R | 2025 => 2025 |
| BMW | R 1300 RT | 2025 => 2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2015 => 2019 |
| CF MOTO | MT 450 | 2024 => 2026+ |
| DUCATI | 950 | 2019 => 2021 |
| DUCATI | DESERTX | 2022 => 2026+ |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 2017 => 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 2018 => 2020 |
| DUCATI | V2 | 2022 => 2024 |
| DUCATI | V2 S | 2022 => 2024 |
| DUCATI | V4 | 2021 => 2024 |
| DUCATI | V4 PIKES PEAK | 2025 => 2026+ |
| DUCATI | V4 RALLY 1160 | 2023 => 2026+ |
| DUCATI | V4 S | 2021 => 2024 |
| DUCATI | V4 S | 2025 => 2026+ |
| DUCATI | V4 S 1160 GRAND TOUR | 2024 => 2024 |
| DUCATI | V4 S Sport | 2021 => 2023 |
| HONDA | AFRICA TWIN | 2024 => 2026+ |
| HONDA | AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2024 => 2026+ |
| HONDA | AFRICA TWIN Adventure Sport | 2018 => 2019 |
| HONDA | AFRICA TWIN CRF1000L | 2016 => 2019 |
| HONDA | AFRICA TWIN CRF 1100 L | 2020 => 2023 |
| HONDA | AFRICA TWIN CRF 1100 L ADVENTURE SPORT | 2020 => 2023 |
| HONDA | CB 500 F | 2013 => 2015 |
| HONDA | CB 500 F | 2016 => 2018 |
| HONDA | CB 500 X | 2013 => 2015 |
| HONDA | CB 500 X | 2016 => 2018 |
| HONDA | CB 500 X | 2019 => 2021 |
| HONDA | CBR 500 R | 2013 => 2015 |
| HONDA | CBR 500 R | 2016 => 2018 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2016 => 2019 |
| HONDA | NC 750 X | 2016 => 2020 |
| HONDA | NC 750 X | 2021 => 2024 |
| HONDA | NT 1100 | 2022 => 2024 |
| HONDA | NT 1100 | 2025 => 2026+ |
| HONDA | NT 1100 DCT | 2025 => 2026+ |
| HONDA | NX 500 | 2024 => 2026+ |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 2022 => 2026+ |
| HUSQVARNA | Norden 901 Expedition | 2023 => 2026+ |
| KAWASAKI | 1100 SE | 2025 => 2026+ |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2019 => 2020 |
| KTM | 125 ENDURO R | 2025 => 2025 |
| KTM | 390 ENDURO | 2025 => 2026+ |
| KTM | 790 Adventure | 2019 => 2020 |
| KTM | 790 Adventure | 2023 => 2026+ |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 => 2020 |
| KTM | 890 SMT | 2023 => 2024 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015 => 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 => 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 => 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 => 2019 |
| KTM | 1090 SUPER ADVENTURE T | 2017 => 2017 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 => 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 => 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 => 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 => 2024 |
| KTM | ADVENTURE R | 2021 => 2022 |
| KTM | R | 2025 => 2026+ |
| KTM | SMC R | 2025 => 2026+ |
| KTM | SMC R | 2025 => 2026+ |
| KTM | X | 2025 => 2026+ |
| MOTO GUZZI | STELVIO | 2024 => 2026+ |
| MOTO GUZZI | TT | 2019 => 2023 |
| MOTO GUZZI | TT TRAVEL | 2020 => 2023 |
| MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 2021 => 2024 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2024 => 2026+ |
| SUZUKI | DR-Z4S | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | DR-Z4S | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-8T | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-8TT | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GX | 2024 => 2026+ |
| SUZUKI | V-STROM 800 | 2024 => 2026+ |
| SUZUKI | V-STROM 800 D.E. | 2023 => 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 1000 | 2014 => 2016 |
| SUZUKI | V-STROM 1000 | 2017 => 2019 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 | 2020 => 2026+ |
| TRIUMPH | 900 GT | 2020 => 2023 |
| TRIUMPH | 900 GT PRO | 2020 => 2023 |
| TRIUMPH | 900 RALLY | 2020 => 2023 |
| TRIUMPH | 900 RALLY PRO | 2020 => 2023 |
| TRIUMPH | 1200 GT | 2022 => 2025 |
| TRIUMPH | 1200 GT EXPLORER | 2022 => 2026+ |
| TRIUMPH | 1200 GT PRO | 2022 => 2025 |
| TRIUMPH | SPORT 800 | 2025 => 2026+ |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011 => 2014 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 2013 => 2015 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XR | 2016 => 2017 |
| TRIUMPH | TIGER XC | 2011 => 2016 |
| TRIUMPH | TIGER XRT | 2018 => 2019 |
| YAMAHA | 700 TÉNÉRÉ | 2019 => 2024 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2020 => 2026+ |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 2021 => 2024 |
| YAMAHA | TRACER 700 GT | 2017 => 2019 |
| YAMAHA | TRACER 900 | 2018 => 2020 |
| YAMAHA | XTZ SUPER TÉNÉRÉ | 2010 => 2013 |
Produkte in der gleichen Kategorie
Verfügbar [6 auf lager]
Verfügbar [1 auf lager]
Verfügbar [1 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]
Verfügbar [4 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]
Verfügbar [1 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]
Verfügbar [2 auf lager]