Selecciona tu moto
Su bicicleta
Batería de litio Skyrich HJTX9-FP
Referencia S489
Batería de repuesto de iones de litio Skyrich HJTX9-FP para moto, 0,7 kg - Dim. : 150 x 87 x 105mm.
Ligera (3 veces más ligera que una batería de plomo-ácido), de alto rendimiento y sin mantenimiento. Carga rápida (90 % en 6 min), larga vida útil, sin fugas.
Con Skyrich, obtenga una batería de alta calidad y alto rendimiento a un precio asequible.
73,80 € incl. IVA
Disponible [100 en stock] Enviado en 14/9/26. , fecha de entrega prevista 16/9/26
La batería de iones de litio HJTX9-FP es una excelente batería de repuesto para vehículos powersport.
Características de la batería de iones de litio HJTX9-FP
- Peso: 0,7 kg
- Dimensiones: 150 x 87 x 105mm
- Tensión máxima de carga de una batería de litio: 14,8 V
- 3 veces más ligera que las baterías de plomo/ácido
- Carga rápida con corriente elevada - recargable con una corriente de 10C y recargada al 90% en 6 minutos
- Excelente vida útil - más de 2000 ciclos según la norma JISD (frente a solo 150-300 ciclos para una batería de plomo)
- Sin derrames: sin ácido en el interior, sin problemas de fugas
- Sin contaminación: no contiene ácido ni metales pesados como plomo, cadmio e hidrargirio (mercurio)
Instrucciones importantes de uso con una batería de moto de iones de litio Skyrich
- Tensión máxima de carga: 14,8 V. Un regulador defectuoso puede dañar las celdas hasta provocar riesgo de explosión: compruebe el circuito de carga con el comprobador TS120.
- Conecte la moto a un cargador de mantenimiento específico para litio en cada parada prolongada. No utilice un arrancador.
- Con tiempo frío, accione el motor de arranque varias veces antes de salir para despertar la batería
- Garantía y servicio posventa excluidos en caso de batería hinchada o reventada.
Acerca de Skyrich Powersport Batteries
Fundada hace más de 20 años, Skyrich equipa motos, scooters, quads, ATV, motos de nieve y embarcaciones en todo el mundo. La marca es proveedor oficial de Ducati desde 2014 y apuesta por baterías de polímero de litio que ofrecen hasta 5× más vida útil y 4× más rendimiento que una batería de plomo-ácido convencional, con un peso reducido en un 75 %.
Obtenga mejores prestaciones de su vehículo powersport comprando una batería Skyrich. Todas las baterías se someten a un proceso de control de calidad riguroso. Puede tener la seguridad de que, al comprar una batería Skyrich, obtiene una batería de alta calidad y de alto rendimiento a un precio asequible.
| APRILIA | RS 457 | 2024 => 2026+ |
| APRILIA | TUONO 457 | 2025 => 2026+ |
| BENELLI | 302 S | 2020 => 2021 |
| BENELLI | 502 C | 2019 => 2022 |
| BENELLI | 502 C | 2023 => 2025 |
| BENELLI | 752 S | 2018 => 2021 |
| BENELLI | 752 S | 2023 => 2026+ |
| BENELLI | BN 302 | 2015 => 2021 |
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 2018 => 2021 |
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 2022 => 2025 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2016 => 2022 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2023 => 2024 |
| BENELLI | LEONCINO 500 SPORT | 2018 => 2018 |
| BENELLI | LEONCINO 500 TRAIL | 2017 => 2022 |
| BENELLI | LEONCINO 500 TRAIL | 2023 => 2024 |
| BENELLI | TORNADO 302 | 2016 => 2019 |
| BENELLI | TRK 502 | 2016 => 2025 |
| BENELLI | TRK 502 X | 2018 => 2026+ |
| BMW | F 900 GS | 2024 => 2024 |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2024 => 2026+ |
| BMW | S 1000 RR | 2019 => 2022 |
| BMW | S 1000 RR | 2023 => 2024 |
| BMW | S 1000 RR | 2025 => 2026+ |
| BMW | S 1000 XR | 2015 => 2019 |
| BMW | S 1000 XR | 2020 => 2026+ |
| BMW | S 1000 XR | 2024 => 2026+ |
| HONDA | CB 500 | 1993 => 2003 |
| HONDA | CBR 600 F | 1995 => 1996 |
| HONDA | CBR 600 F | 1997 => 1998 |
| HONDA | CBR 600 F | 1999 => 2000 |
| HONDA | CBR 900 RR | 1996 => 1997 |
| HONDA | CBR 900 RR | 1998 => 1999 |
| HONDA | FMX 650 | 2005 => 2008 |
| HONDA | FX 650 VIGOR | 1999 => 2001 |
| HONDA | NTV 650 DEAUVILLE | 1998 => 2005 |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 1988 => 2001 |
| HONDA | RVF 750 R | 1993 => 1998 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 2022 => 2026+ |
| HUSQVARNA | Norden 901 Expedition | 2023 => 2026+ |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 2019 => 2022 |
| HUSQVARNA | Svartpilen 125 | 2021 => 2023 |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 2017 => 2024 |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 2018 => 2022 |
| KAWASAKI | NINJA 300 | 2013 => 2015 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 2018 => 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX | 2020 => 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 2017 => 2020 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2012 => 2014 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2015 => 2018 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2019 => 2020 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2021 => 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 S | 2021 => 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 SE | 2019 => 2024 |
| KAWASAKI | Z 300 | 2015 => 2016 |
| KAWASAKI | Z 400 | 2019 => 2023 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2004 => 2006 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2007 => 2013 |
| KAWASAKI | Z 750 R | 2011 => 2013 |
| KAWASAKI | Z 750 S | 2005 => 2006 |
| KAWASAKI | Z 800 | 2013 => 2016 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2017 => 2019 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2020 => 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2025 => 2026+ |
| KAWASAKI | Z 900 RS | 2018 => 2026+ |
| KAWASAKI | Z 900 RS SE | 2022 => 2026+ |
| KAWASAKI | Z900 SE | 2022 => 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 2025 => 2026+ |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2003 => 2006 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2007 => 2009 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2010 => 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2014 => 2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2017 => 2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2011 => 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2014 => 2016 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2017 => 2019 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 1998 => 1999 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 2000 => 2002 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 2007 => 2008 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 2024 => 2026+ |
| KAWASAKI | ZX 6R (version piste, non 636) | 2009 => 2017 |
| KAWASAKI | ZX 6 R 636 | 2013 => 2018 |
| KAWASAKI | ZX 6 R 636 | 2003 => 2004 |
| KAWASAKI | ZX 6 R 636 | 2005 => 2006 |
| KAWASAKI | ZX 6 R 636 | 2019 => 2020 |
| KAWASAKI | ZX 9 R | 1998 => 1999 |
| KAWASAKI | ZX 9 R | 2000 => 2001 |
| KAWASAKI | ZX 9 R | 2002 => 2003 |
| KAWASAKI | ZXR 400 R | 1990 => 1995 |
| KTM | 125 DUKE | 2017 => 2023 |
| KTM | 125 ENDURO R | 2025 => 2025 |
| KTM | 125 ENDURO R | 2026 => 2026+ |
| KTM | 200 DUKE | 2012 => 2014 |
| KTM | 390 Adventure | 2020 => 2024 |
| KTM | 390 DUKE | 2013 => 2016 |
| KTM | 390 DUKE | 2017 => 2023 |
| KTM | 390 ENDURO | 2025 => 2026+ |
| KTM | 640 DUKE II | 1998 => 2007 |
| KTM | 640 LC4-E | 1997 => 2007 |
| KTM | ADVENTURE | 2021 => 2022 |
| KTM | ADVENTURE R | 2021 => 2022 |
| KTM | ADVENTURE R | 2023 => 2026+ |
| KTM | ADVENTURE R Rally | 2024 => 2024 |
| KTM | DUKE 125 | 2024 => 2026+ |
| KTM | DUKE 390 | 2024 => 2026+ |
| KTM | R | 2025 => 2026+ |
| KTM | RC 125 | 2014 => 2020 |
| KTM | RC 125 | 2022 => 2023 |
| KTM | RC 200 | 2014 => 2014 |
| KTM | RC 390 | 2014 => 2020 |
| KTM | RC 390 | 2022 => 2024 |
| KTM | SMC R | 2025 => 2026+ |
| KTM | SMC R | 2025 => 2026+ |
| KTM | X | 2025 => 2026+ |
| ROYAL ENFIELD | BULLET | 2024 => 2026+ |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC | 2022 => 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2016 => 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2024 => 2026+ |
| ROYAL ENFIELD | METEOR | 2021 => 2023 |
| ROYAL ENFIELD | SCRAM | 2022 => 2025 |
| SUZUKI | DR 650 | 1996 => 2006 |
| SUZUKI | DR 650 | 2007 => 2016 |
| SUZUKI | FREEWIND | 1997 => 2003 |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 1995 => 1999 |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 2000 => 2004 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 2005 => 2006 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 2007 => 2008 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 2009 => 2015 |
| SUZUKI | GSR 600 | 2006 => 2011 |
| SUZUKI | GSX-8R | 2024 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-8S | 2023 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-8T | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-8TT | 2025 => 2026+ |
| SUZUKI | GSX-F 600 | 1998 => 2007 |
| SUZUKI | GSX-F 650 | 2008 => 2016 |
| SUZUKI | GSX-F 750 | 1998 => 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 250 | 2017 => 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 1997 => 1997 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 1998 => 2000 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2001 => 2003 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2004 => 2005 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2006 => 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2008 => 2010 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 => 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1998 => 1999 |
| SUZUKI | GSX 750 | 1997 => 2003 |
| SUZUKI | GW 250 INAZUMA | 2012 => 2017 |
| SUZUKI | V-STROM 250 | 2017 => 2020 |
| SUZUKI | V-STROM 800 | 2024 => 2026+ |
| SUZUKI | V-STROM 800 D.E. | 2023 => 2023 |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 2002 => 2006 |
| TRIUMPH | DAYTONA 660 | 2024 => 2025 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2009 => 2012 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2013 => 2017 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 2011 => 2012 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 2013 => 2018 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | 2024 => 2026+ |
| TRIUMPH | SPEED 400 | 2024 => 2026+ |
| TRIUMPH | SPORT 660 | 2022 => 2025 |
| TRIUMPH | SPORT 660 | 2026 => 2026+ |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 2007 => 2012 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 2013 => 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 | 2017 => 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 | 2020 => 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R | 2017 => 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R | 2020 => 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R | 2023 => 2026+ |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 2017 => 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 2020 => 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 2023 => 2026+ |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 S | 2017 => 2019 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 2021 => 2024 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 2025 => 2025 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 2026 => 2026+ |
| YAMAHA | SZR 660 | 1996 => 2001 |
| YAMAHA | XJ 600 DIVERSION | 1992 => 2003 |
| YAMAHA | XT 600 | 1992 => 2003 |
También te gustará
Productos de la misma categoría
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]
-30%
Disponible [101 en stock]
-30%
Disponible [100 en stock]